Cómo se dice «ingenuo» en cada país
En el mundo hispanohablante, «ingenuo» tiene al menos 7 formas regionales en 7 países y regiones: gil, agilado, blanco, cometrapo, entre otras.
Definición general: Dícese de alguien que tiene demasiada confianza en la bondad de las personas y no está advertido sobre su posible maldad. (Wikcionario)
Palabra por país
| País o región | Cómo se dice y qué significa allí |
|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | agiladoQue parece gil o se ha vuelto tal.confiteCon excesiva confianza, fácil de engañar.gilFalto de inteligencia y de experiencia mundana, por lo que resulta fácil de engañar. |
| 🇧🇴 Bolivia | gilIndividuo, persona sin agregar más determinaciones. |
| 🇨🇱 Chile | agiladoQue parece gil o se ha vuelto tal.pavoCrédulo.gilFalto de inteligencia y de experiencia mundana, por lo que resulta fácil de engañar. |
| 🇨🇴 Colombia | cometrapoIngenuo. |
| 🇪🇸 España | blancoDe poca agudeza o experiencia, tal que resulta crédula y fácil de engañar. |
| 🇲🇽 México | menso vulgarFalto de inteligencia o entendimiento |
| 🇺🇾 Uruguay | agiladoQue parece gil o se ha vuelto tal.gilFalto de inteligencia y de experiencia mundana, por lo que resulta fácil de engañar. |
Ficha de «ingenuo»
| Tipo de palabra | Adjetivo |
|---|---|
| Sílabas | in-ge-nuo (trisílaba · llana) |
| Pronunciación (AFI) | [ĩŋˈxenwo] |
| Plural | ingenuos |
| Femenino | ingenua |
| Frecuencia | de uso medio: puesto 9.548 entre las más usadas |
De dónde viene
Del latín ingenuus.
Sinónimos y palabras relacionadas
Sinónimos: inocente, confiado
Antónimos: suspicaz
«ingenuo» en otros idiomas
- Inglés: naive
- Francés: Naïfingénu
- Italiano: ingenuo
- Alemán: naiv
Ficha, origen, ejemplos y traducciones: Wikcionario (CC BY-SA 4.0). Frecuencia: lista de palabras más usadas en subtítulos de OpenSubtitles (Hermit Dave, CC BY-SA 4.0).
Una misma palabra puede usarse en otros países sin que el Wikcionario lo haya registrado todavía. Si conoces otra forma, puedes agregarla en el Wikcionario. Algunas equivalencias vienen del Wikcionario en inglés (CC BY-SA 4.0).